开标时间: | 2024-12-17 09:30:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | ******有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.00% -3.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | ||
2 | ******有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.00% -3.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | ||
3 | ******有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.00% -3.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | ||
4 | ******有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.00% -3.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | ||
5 | ******有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.00% -3.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | ||
6 | ******有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.00% -3.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 ; | 210 | ||
7 | ******有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.00% -3.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | ||
8 | ******有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.00% -3.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | ||
9 | ******有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.00% -3.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | ||
10 | ******有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.00% -3.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | ||
11 | ******有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.00% -3.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | ||
12 | ******有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.00% -3.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | ||
13 | ******有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.00% -3.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | ||
14 | ******有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.00% -3.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | ||
15 | ******有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.00% -3.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | ||
16 | ******有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.00% -3.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | ||
17 | ******有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.00% -3.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | ||
18 | ******有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.00% -3.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | ||
19 | ******有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.00% -3.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | ||
20 | ******有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.00% -3.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | ||
21 | ******有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.00% -3.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | ||
22 | ******有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.00% -3.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | ||
23 | ******有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.00% -3.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | ||
24 | ******有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.00% -3.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | ||
25 | ******有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.00% -3.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 日历天 | ||
26 | ******有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.00% -3.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | ||
27 | ******有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.00% -3.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | ||
28 | ******有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.00% -3.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | ||
29 | ******有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.00% -3.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | ||
30 | ******有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 下浮3.00% -3.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | ||
最高投标限价(元) | ******.10 |
招标人代表: | 王晓倩 | 记录人: | 王欢 | 监标人: | 李雨果 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。