项目名称: | 宁波市海曙区集士港镇排涝能力提升工程(施工) | 项目代码: | 2401-330203-04-01-510978 | ||
招标人: | ******人民政府 地址:浙江省宁波市海曙区集士港镇菖蒲路150号 联系人:张杰 电话:183****9212 | 代理机构: | ******有限公司 地址:浙江省宁波市海曙区丽园北路755号462室 ******有限公司 电话:132****8095 | ||
标段(包)名称: | 宁波市海曙区集士港镇排涝能力提升工程(施工) | 标段(包)编号: | A************001001 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
1 | ******有限公司 | 9,220,731.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
2 | ******有限公司 | 9,136,992.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
3 | ******有限公司 | 9,095,123.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | ||
4 | ******有限公司 | 8,885,985.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | ||
5 | ******有限公司 | 9,136,992.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
6 | ******有限公司 | 9,095,123.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
7 | ******有限公司 | 9,136,992.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
8 | ******有限公司 | 8,969,515.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
9 | ******有限公司 | 8,927,645.00元 | 满足招标文件要求 | ||
10 | ******有限公司 | 9,178,861.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
11 | ******有限公司 | 8,969,515.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
12 | ******有限公司 | 9,095,123.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
13 | ******有限公司 | 8,927,645.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
14 | ******有限公司 | 9,136,992.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
15 | ******有限公司 | 9,262,600.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
16 | ******有限公司 | 9,011,384.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
17 | ******有限公司 | 9,178,861.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
18 | ******有限公司 | 8,885,776.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | ||
19 | ******有限公司 | 9,095,123.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
20 | ******有限公司 | 9,011,384.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
21 | ******有限公司 | 9,136,992.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
22 | ******有限公司 | 9,136,992.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
23 | ******有限公司 | 8,927,645.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
24 | ******有限公司 | 9,053,253.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | ||
25 | ******有限公司 | 9,178,861.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
26 | ******有限公司 | 8,927,645.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
27 | ******有限公司 | 9,179,070.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
28 | ******有限公司 | 9,011,384.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | ||
29 | ******有限公司 | 9,178,861.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
30 | ******有限公司 | 9,136,992.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
31 | ******有限公司 | 9,178,861.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
32 | ******有限公司 | 9,262,600.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
33 | ******有限公司 | 9,262,600.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
34 | ******有限公司 | 9,053,253.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
35 | ******有限公司 | 9,178,861.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
36 | ******有限责任公司 | 9,053,253.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
37 | ******有限公司 | 9,011,384.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
38 | ******有限公司 | 9,011,384.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
39 | ******有限公司 | 9,178,861.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
40 | ******有限公司 | 9,220,731.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
41 | ******有限公司 | 9,220,731.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
42 | ******有限公司 | 9,262,600.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
43 | ******有限公司 | 9,178,861.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
44 | ******有限公司 | 8,885,776.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
45 | ******有限公司 | 9,178,861.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
46 | ******有限公司 | 8,969,515.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
47 | ******有限公司 | 9,136,992.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
48 | ******有限公司 | 9,220,731.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
49 | ******有限公司 | 9,011,384.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
50 | ******有限公司 | 8,885,776.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
51 | ******有限公司 | 9,136,992.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
52 | ******有限公司 | 9,136,992.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
53 | ******有限公司 | 9,136,992.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
54 | ******有限公司 | 9,011,384.00元 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | ||
55 | ******有限公司 | 8,969,515.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
56 | ******有限公司 | 8,927,645.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
57 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 9,095,123.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
58 | ******有限公司 | 8,843,907.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
59 | ******有限公司 | 8,843,907.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
60 | ******有限公司 | 8,885,776.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
61 | ******有限公司 | 9,011,384.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
62 | ******有限公司 | 9,053,253.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
63 | ******有限公司 | 9,011,384.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
64 | ******有限公司 | 9,220,731.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
65 | ******有限公司 | 8,885,776.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
66 | ******有限公司 | 8,927,645.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
67 | ******有限公司 | 8,927,645.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
68 | ******有限公司 | 8,969,515.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
69 | ******有限公司 | 8,885,776.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
70 | ******有限公司 | 8,885,776.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
71 | ******有限公司 | 9,011,384.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
72 | ******有限公司 | 9,136,992.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
73 | ******有限公司 | 9,053,253.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
74 | ******有限公司 | 9,262,600.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
75 | ******有限公司 | 8,843,907.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
76 | ******有限公司 | 8,969,515.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
77 | ******有限公司 | 9,011,384.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
78 | ******有限公司 | 8,927,645.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
79 | ******有限公司 | 8,969,515.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
80 | ******有限公司 | 8,969,515.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
81 | ******有限公司 | 9,095,123.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
82 | ******有限公司 | 9,136,996.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | ||
83 | ******有限公司 | 9,053,253.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
84 | ******有限责任公司 | 9,220,731.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
85 | ******有限公司 | 9,178,861.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
86 | ******有限公司 | 9,095,123.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
87 | ******有限公司 | 9,220,731.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | ||
88 | ******有限公司 | 9,178,861.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
89 | ******有限公司 | 9,262,600.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 | ||
90 | ******有限公司 | 9,011,384.00元 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | ||
开标时间: | 2025-07-08 00:00:00 | 开标地点: | 交易中心开标室 | ||
行政监督机构: | ******办公室 | 电话: | 0574-****** | ||
信息来源: | 海曙区公共资源交易中心 | 接收时间: | 2025-07-08 10:10:32 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。